並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 187 棟 部屋 279 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市恵我之荘6丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市恵我之荘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市はびきの4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲2丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市伊賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩24分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩31分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩29分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市河原城 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 バス10分 (バス停)河原城 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
7
▶
