並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 533 棟 部屋 759 室
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩4分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩22分 JR関西本線/志紀駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/久宝寺駅 徒歩12分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市安中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩4分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩18分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 JR関西本線/八尾駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市水越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩8分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩2分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩8分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶
