並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,624 棟 部屋 2,828 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市上田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山城町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市石川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市石川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩22分 JR関西本線/志紀駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩8分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩4分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
55
▶
