並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 487 棟 部屋 914 室
| 住所 | 大阪府柏原市平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩5分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩2分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市太平寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩11分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南亀井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩3分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市松山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町7丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市美園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩13分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩1分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市老原8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶
