並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,479 棟 部屋 2,429 室
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩18分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市徳庵本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩2分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市相生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市沼3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩29分 JR関西本線/柏原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩5分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市美園町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩6分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市郡川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩6分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩4分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市三ノ瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩8分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩6分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
50
▶
