並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 75 棟 部屋 171 室        
      | 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市楠根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市御厨東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1994/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市御厨東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市御厨西ノ町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目2-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市長田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      

 
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                