並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 31 棟 部屋 74 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 おおさか東線/放出駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 おおさか東線/放出駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 おおさか東線/放出駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1980/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩3分 JR片町線/放出駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 おおさか東線/放出駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
                2
        ▶
      

 
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                      