並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 124 棟 部屋 151 室
| 住所 | 大阪府八尾市相生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩4分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩8分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市青山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 JR関西本線/八尾駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/久宝寺駅 徒歩13分 JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市光南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市田井中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩14分 JR関西本線/八尾駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶
