並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 11 棟 部屋 16 室        
      | 住所 | 大阪府富田林市錦織北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩6分 近鉄長野線/川西駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩8分 近鉄長野線/川西駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市錦織北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩5分 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市甲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/川西駅 徒歩1分 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市甲田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩9分 近鉄長野線/川西駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | PC | 
| その他 | 5階建て / 1993/09 / PC | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市寿町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩10分 近鉄長野線/川西駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市錦織中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩3分 近鉄長野線/川西駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市錦織中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩3分 近鉄長野線/川西駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/富田林西口駅 徒歩5分 近鉄長野線/川西駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府富田林市錦織東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/滝谷不動駅 徒歩6分 近鉄長野線/川西駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
        ▶
      

 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                      