並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 50 室
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩2分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩1分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市東阪田168-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府富田林市旭ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩3分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡太子町大字太子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/上ノ太子駅 徒歩24分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府富田林市喜志町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩5分 近鉄長野線/富田林駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
