並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 99 棟 部屋 145 室
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩24分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩27分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
