並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 112 棟 部屋 216 室
| 住所 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
12
▶
