並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 194 棟 部屋 261 室        
      | 住所 | 大阪府八尾市小畑町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府八尾市松山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1986/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市萱振町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府八尾市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
                3
                4
                5
              …
              20
        ▶
      

 
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                