並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 99 室
| 住所 | 大阪府八尾市刑部4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高安町 南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩6分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩6分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 近鉄西信貴ケーブル/信貴山口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩5分 JR関西本線/志紀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本高安町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩2分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩1分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高安町 南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩6分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
8
▶
