並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 33 棟 部屋 71 室
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩2分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩6分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩4分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩1分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩4分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩12分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
