並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 47 棟 部屋 65 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥2丁目217-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市東阪田168-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府富田林市喜志新家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市7丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶
