並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 47 室
| 住所 | 大阪府松原市天美 南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市南新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市北新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府松原市田井城4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市高見の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町5丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市北新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市田井城4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美 南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美 東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市北新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市三宅 西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1980/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶
