並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 120 棟 部屋 176 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 近鉄長野線/古市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市はびきの4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市西浦6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市蔵之内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 近鉄長野線/喜志駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
