並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 43 室
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/放出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩13分 JR片町線/放出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩11分 おおさか東線/放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶
