空室 9 件掲載
シャーメゾン深江北
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
お問い合わせ
シャーメゾン深江北に関することは
お気軽にお問い合わせください。(無料)
シャーメゾン深江北の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 2LDK | 63.40 m2 | 15.4万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 64.33 m2 | 14.9万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 64.50 m2 | 14.3万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 63.40 m2 | 15万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 64.33 m2 | 14.5万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 2LDK | 64.50 m2 | 13.9万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 66.27 m2 | 14.5万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 64.33 m2 | 14.1万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 2LDK | 64.50 m2 | 13.7万円 | 1.3万円 | 3万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シャーメゾン深江北の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
シャーメゾン深江北は、大阪府大阪市東成区深江北3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シャーメゾン深江北について
シャーメゾン深江北は、大阪府大阪市東成区深江北3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分
Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
この物件を取り扱う店舗(1店)
