空室 9 件掲載
サンライズ藤井寺
物件概要
| 所在地 | 大阪府藤井寺市古室3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 24戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
お問い合わせ
サンライズ藤井寺に関することは
お気軽にお問い合わせください。(無料)
サンライズ藤井寺の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 40.80 m2 | 5.4万円 | 3,000円 | 1万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サンライズ藤井寺の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府藤井寺市古室3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 24戸 |
サンライズ藤井寺は、大阪府藤井寺市古室3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分
近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。1978/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンライズ藤井寺について
サンライズ藤井寺は、大阪府藤井寺市古室3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分
近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。1978/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
この物件を取り扱う店舗(1店)
