並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩26分 「近鉄信貴線 服部川」 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩29分 「近鉄信貴線 服部川」 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩23分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩30分 「近鉄難波・奈良線 河内花園」 徒歩32分 「近鉄難波・奈良線 東花園」 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩23分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 「近鉄難波・奈良線 東花園」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
