並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩3分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩3分 「JR関西本線 八尾」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩7分 「JR関西本線 八尾」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩7分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩6分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩19分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 「JR関西本線 八尾」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩6分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩6分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩2分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩2分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
