並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 9 棟 部屋 9 室        
      | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1976/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
        
      

 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                