並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 121 室
| 住所 | 大阪府松原市一津屋5丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市上田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市西大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府松原市新堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市阿保3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市高見の里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市新堂1丁目602-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市北新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶
