並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 114 棟 部屋 170 室
| 住所 | 大阪府松原市一津屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市天美 東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市一津屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市一津屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶
