並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 165 棟 部屋 209 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩17分 JR関西本線/柏原駅 徒歩20分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩17分 JR関西本線/柏原駅 徒歩20分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中1丁目57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目6-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 「近鉄南大阪線 道明寺」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井4丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩16分 「近鉄南大阪線 道明寺」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩13分 「近鉄南大阪線 道明寺」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 「近鉄南大阪線 恵我ノ荘」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩13分 「近鉄南大阪線 道明寺」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩16分 「近鉄南大阪線 道明寺」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 「近鉄南大阪線 高鷲」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩15分 「近鉄南大阪線 高鷲」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩16分 「近鉄道明寺線 道明寺」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩17分 「近鉄南大阪線 古市」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩15分 「近鉄南大阪線 古市」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目7-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩12分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩11分 「近鉄南大阪線 古市」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩20分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市津堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 「近鉄南大阪線 恵我ノ荘」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市津堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 「近鉄南大阪線 恵我ノ荘」 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩3分 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩7分 「近鉄南大阪線 藤井寺」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市道明寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩8分 「近鉄長野線 古市」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市大井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩11分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩16分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩18分 「近鉄南大阪線 藤井寺」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市国府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩10分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市国府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩10分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶
