並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 461 棟 部屋 658 室
| 住所 | 大阪府八尾市神宮寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩16分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩17分 「JR関西本線 志紀」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市安中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩2分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩23分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩4分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩22分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩25分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩28分 「JR関西本線 志紀」 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1946/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1946/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩23分 JR関西本線/志紀駅 徒歩33分 「JR関西本線 柏原」 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩24分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市亀井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩14分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩14分 「おおさか東線 新加美」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩25分 「大阪メトロ谷町線 八尾南」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩30分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩7分 「JR関西本線 八尾」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩4分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩23分 「JR関西本線 八尾」 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町 南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩12分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩22分 「近鉄南大阪線 藤井寺」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩4分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩19分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩33分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市萱振町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩20分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩27分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩12分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 「JR関西本線 志紀」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩21分 「近鉄信貴線 河内山本」 徒歩33分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市老原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 「おおさか東線 久宝寺」 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市美園町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩6分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩17分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市安中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶
