並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 168 棟 部屋 246 室
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 「近鉄難波・奈良線 瓢箪山」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩19分 「近鉄信貴線 河内山本」 徒歩17分 「近鉄西信貴ケーブル 信貴山口」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 「おおさか東線 久宝寺」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩22分 「近鉄南大阪線 藤井寺」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大県3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩4分 JR関西本線/柏原駅 徒歩10分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩24分 「JR関西本線 八尾」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩17分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩17分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 「近鉄難波・奈良線 河内花園」 徒歩38分 「近鉄信貴線 服部川」 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩12分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 「JR関西本線 八尾」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩16分 「近鉄信貴線 服部川」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩17分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩16分 「近鉄信貴線 服部川」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 「JR関西本線 八尾」 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩27分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩27分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩12分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩22分 「JR関西本線 八尾」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/久宝寺駅 徒歩13分 JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 「大阪メトロ谷町線 長原」 徒歩31分 「おおさか東線 新加美」 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東老原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩28分 「JR関西本線 八尾」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩25分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩30分 「近鉄難波・奈良線 河内花園」 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩12分 「大阪メトロ千日前線 北巽」 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市若草町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 「JR関西本線 八尾」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩21分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 「JR関西本線 八尾」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩21分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩27分 「おおさか東線 久宝寺」 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩5分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 「近鉄難波・奈良線 東花園」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市長池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩26分 「近鉄大阪線 久宝寺口」 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/06 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶
