並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 421 棟 部屋 598 室
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 JR関西本線/八尾駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市法善寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩1分 JR関西本線/柏原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大県3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩5分 JR関西本線/柏原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市東弓削3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩8分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩10分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市青山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶
