並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 478 棟 部屋 882 室
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩4分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市若草町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市南新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市教興寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩12分 近鉄西信貴ケーブル/信貴山口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩3分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町 南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町 南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/八尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市国分 本町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩9分 JR関西本線/高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市天美 西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市古町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩7分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩6分 JR関西本線/志紀駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市永畑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市亀井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩4分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶
