並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 440 棟 部屋 725 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市三宅 中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市加納7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩8分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪教育大前駅 徒歩11分 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市楠根町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市長池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩3分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山城町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山城町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市教興寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 近鉄西信貴ケーブル/信貴山口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東弓削1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩1分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
15
▶
