並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 156 棟 部屋 235 室
| 住所 | 大阪府八尾市水越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩7分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩9分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南本町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩5分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩4分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩8分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山藤の里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市今町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 JR関西本線/柏原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶
