並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,631 棟 部屋 2,560 室
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩14分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 「近鉄南大阪線 土師ノ里」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩8分 「近鉄大阪線 俊徳道」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市萱振町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩24分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市石川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄道明寺線/道明寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 「近鉄大阪線 布施」 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩11分 「近鉄道明寺線 柏原南口」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 「近鉄大阪線 今里」 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩12分 「近鉄南大阪線 恵我ノ荘」 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩2分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩20分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩2分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩20分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩19分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩4分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩22分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩19分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩1分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩18分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市光南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/八尾駅 徒歩12分 「おおさか東線 久宝寺」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩21分 「近鉄道明寺線 柏原」 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高安町 南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 「近鉄信貴線 河内山本」 徒歩23分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 「近鉄大阪線 今里」 徒歩7分 「近鉄難波・奈良線 布施」 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩2分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩24分 「近鉄大阪線 近鉄八尾」 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 「近鉄大阪線 恩智」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩8分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 「JR関西本線 久宝寺」 徒歩21分 「JR関西本線 八尾」 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南木の本7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 「JR関西本線 八尾」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩27分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 「近鉄大阪線 河内山本」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 「近鉄信貴線 河内山本」 徒歩24分 「JR関西本線 八尾」 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩16分 「近鉄大阪線 法善寺」 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩6分 JR関西本線/志紀駅 徒歩18分 「近鉄大阪線 高安」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩26分 「JR関西本線 志紀」 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
55
▶
