並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 452 棟 部屋 814 室
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 JR関西本線/八尾駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市法善寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩1分 JR関西本線/柏原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大正1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩5分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大県3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩5分 JR関西本線/柏原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東弓削3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩26分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩8分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市三ノ瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
16
▶
