並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 80 棟 部屋 167 室
| 住所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市新上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市上田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄難波線/布施駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩4分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市法善寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩4分 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大正1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩5分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府柏原市大正2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩9分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩3分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶
