並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 158 室
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩11分 おおさか東線/放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市林2丁目6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩29分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶
