並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 74 棟 部屋 172 室
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩4分 おおさか東線/放出駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
