並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 465 棟 部屋 961 室
| 住所 | 大阪府羽曳野市島泉8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市はびきの4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩22分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩29分 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩4分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府松原市天美我堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/北花田駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/河内天美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東4丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市はびきの4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩31分 近鉄長野線/古市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩2分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
16
▶
