並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 507 棟 部屋 1,005 室
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩25分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東太子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市大正1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩5分 近鉄道明寺線/柏原南口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市南古市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩16分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市国分 西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩8分 JR関西本線/高井田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市陽光園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩4分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
17
▶
