並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 73 棟 部屋 102 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩23分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府南河内郡河南町大字一須賀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩8分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 バス4分 (バス停)若江南 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 バス4分 (バス停)若江南 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市今町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 JR関西本線/柏原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市老原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 JR関西本線/志紀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩6分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩2分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩6分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩12分 近鉄大阪線/大阪教育大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市高見の里1丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
