並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 709 棟 部屋 1,321 室
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩2分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩4分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市陽光園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩3分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市南久宝寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/久宝寺駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市法善寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩5分 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘8丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市高鷲7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市永和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市御舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府羽曳野市古市2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/道明寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府柏原市大字高井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/高井田駅 徒歩3分 近鉄大阪線/河内国分駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩3分 おおさか東線/久宝寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市服部川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩1分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩4分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
24
▶
