並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 74 棟 部屋 97 室
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 「近鉄難波・奈良線 枚岡」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩18分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩23分 「近鉄難波・奈良線 河内花園」 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 「近鉄けいはんな線 新石切」 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 「近鉄難波・奈良線 若江岩田」 徒歩26分 「近鉄難波・奈良線 瓢箪山」 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 「近鉄難波・奈良線 瓢箪山」 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 「近鉄難波・奈良線 若江岩田」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 「近鉄難波・奈良線 河内花園」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 「近鉄難波・奈良線 枚岡」 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩29分 「近鉄難波・奈良線 枚岡」 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 「近鉄けいはんな線 吉田」 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶
