並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 53 室
| 住所 | 大阪府松原市新堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩21分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市上田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市田井城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市高見の里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/布忍駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市新堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市上田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府松原市上田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府松原市上田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/高見ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶
