並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 81 棟 部屋 167 室
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨西ノ町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市新家東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市新家3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶
