並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 85 棟 部屋 125 室
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩23分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶
