並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 169 棟 部屋 221 室
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩6分 JR関西本線/八尾駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市水越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南3丁目36-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩26分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
17
▶
