並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 124 棟 部屋 220 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市山城町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市末広町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩1分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府八尾市山城町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶
