並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 179 棟 部屋 267 室
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市誉田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市藤井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府羽曳野市野々上5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩18分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市小山9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/高鷲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
18
▶
