並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 34 棟 部屋 41 室
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶
